NOVAQ
Sunnova Energy International Inc.—
New fund stakes
0
Q3 2025 13F · 0 exits
Price
Daily candles with volume.
No data for this timeframe.
Signal stack
Where each data set points today.
- InstitutionsMIXED
Q3 2025: 1 added (0 new), 0 trimmed or exited.
Who's buying
13F· Q3 20250
new positions
0
exits
| Fund | Move | Value |
|---|---|---|
| Farther Finance Advisors, LLC | DOUBLED | $2.00 |
| Farther Finance Advisors, LLC | NEAR_EXIT | — |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | TRIM | — |
| PEAK6 LLC | DOUBLED | $530.00 |
| Caption Management, LLC | ADD | $82.00 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | TRIM | $6.00 |
| BARCLAYS PLC | NEAR_EXIT | $2.00 |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | TRIM | $1.00 |
Quarterly 13F filings are due 45 days after each quarter ends.
The Street
last action Apr 2025Recent actions
| Date | Firm | Rating |
|---|---|---|
| Apr 2, 2025 | Goldman Sachs MAINTAIN | Neutral |
| Mar 5, 2025 | Piper Sandler MAINTAIN | Neutral |
| Mar 5, 2025 | Mizuho DOWNGRADE | Neutral |
| Mar 4, 2025 | Janney Montgomery Scott DOWNGRADE | Neutral |
| Mar 4, 2025 | BMO Capital MAINTAIN | Market Perform |
| Mar 4, 2025 | RBC Capital MAINTAIN | Sector Perform |
Recent activity
The latest filings, insider trades, analyst actions, press and options flow — newest first.
Sep 30, 2025 Inst.
Farther Finance Advisors, LLC — DOUBLED
3,056 shares ($2.00)
Jun 30, 2025 Inst.
Farther Finance Advisors, LLC — NEAR_EXIT
6 shares (—)