WD 40 CO
▲ 0 upgrades / ▼ 0 downgrades / 0 reiterations from 0 firms
| Date ▼ | Firm | Action | From → To Rating | Price Target | Firm Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 10, 2026 | DA Davidson | maintain | Buy → Buy | — | 55% |
| Apr 10, 2026 | DA Davidson | maintain | Buy → Buy | — | 55% |
| Apr 6, 2026 | William Blair | initiate | — → Outperform | — | 48% |
| Jul 11, 2025 | DA Davidson | maintain | Buy → Buy | $300 | 55% |
| Jan 27, 2025 | DA Davidson | maintain | Buy → Buy | $322 | 55% |
| Jan 21, 2025 | DA Davidson | maintain | Buy → Buy | $322 | 55% |
| Nov 18, 2024 | DA Davidson | maintain | Buy → Buy | $322 | 55% |
| Oct 18, 2024 | Jefferies | maintain | Hold → Hold | $280 | 52% |
| Oct 18, 2024 | DA Davidson | maintain | Buy → Buy | $322 | 55% |
| Jul 11, 2024 | DA Davidson | maintain | Buy → Buy | $303 | 55% |
| Jun 18, 2024 | DA Davidson | maintain | Buy → Buy | $313 | 55% |
| Apr 10, 2024 | DA Davidson | maintain | Buy → Buy | $313 | 55% |
| Mar 5, 2024 | DA Davidson | reiterate | Buy → Buy | $313 | 55% |
| Jan 19, 2024 | DA Davidson | maintain | Buy → Buy | $313 | 55% |
| Dec 13, 2023 | DA Davidson | maintain | Buy → Buy | $276 | 55% |
| Oct 20, 2023 | DA Davidson | maintain | Buy → Buy | $258 | 55% |
| Sep 28, 2023 | DA Davidson | maintain | Buy → Buy | $256 | 55% |
| Jul 11, 2023 | DA Davidson | maintain | Buy → Buy | $232 | 55% |
| Apr 21, 2023 | DA Davidson | maintain | — → Buy | $228 | 55% |
| Apr 10, 2023 | DA Davidson | maintain | — → Buy | $197 | 55% |
| Oct 20, 2022 | DA Davidson | maintain | — → Buy | $207 | 55% |
| Jul 18, 2022 | DA Davidson | upgrade | Neutral → Buy | $205 | 55% |
| Jul 14, 2022 | BWS Financial | initiate | — → Sell | $88 | 60% |
| Jul 8, 2022 | DA Davidson | maintain | — → Neutral | $169 | 55% |
| Apr 8, 2022 | DA Davidson | upgrade | Underperform → Neutral | $0 | 55% |
| Apr 5, 2022 | DA Davidson | downgrade | Neutral → Underperform | $157 | 55% |
| Apr 4, 2022 | DA Davidson | downgrade | Neutral → Underperform | $157 | 55% |
| Oct 21, 2021 | DA Davidson | maintain | — → Neutral | $238 | 55% |
| Jul 8, 2021 | DA Davidson | maintain | — → Neutral | $277 | 55% |
| Apr 9, 2021 | DA Davidson | maintain | — → Neutral | $295 | 55% |
| Feb 19, 2021 | DA Davidson | downgrade | Buy → Neutral | $0 | 55% |
| Jan 8, 2021 | DA Davidson | maintain | — → Buy | $353 | 55% |
| Oct 21, 2020 | DA Davidson | maintain | — → Buy | $250 | 55% |
| Jul 10, 2020 | DA Davidson | maintain | — → Buy | $233 | 55% |
| Apr 13, 2020 | DA Davidson | maintain | — → Buy | $212 | 55% |
| Mar 27, 2020 | DA Davidson | upgrade | Neutral → Buy | $225 | 55% |
| Dec 7, 2018 | DA Davidson | initiate | — → Buy | $209 | 55% |
| Jul 11, 2018 | B. Riley Securities | maintain | Neutral → Neutral | $152 | 55% |
| Apr 6, 2018 | B. Riley Securities | maintain | Neutral → Neutral | $135 | 55% |
| Oct 20, 2016 | Wunderlich Securities | maintain | — → Hold | $0 | — |
| Aug 25, 2016 | Jefferies | initiate | — → Hold | $120 | 52% |
| Jan 8, 2016 | B. Riley Securities | maintain | — → Neutral | $0 | 55% |
| Oct 19, 2015 | B. Riley Securities | downgrade | Buy → Neutral | $0 | 55% |
| Jul 9, 2015 | B. Riley Securities | maintain | — → Buy | $0 | 55% |
| Apr 11, 2014 | S&P Capital IQ | downgrade | Hold → Sell | $67 | — |
| Aug 15, 2013 | Sidoti & Co. | initiate | — → Neutral | $65 | 38% |
No cross-platform signals in the last 90 days