SILVERCORP METALS INC
▲ 0 upgrades / ▼ 0 downgrades / 0 reiterations from 0 firms
| Date ▼ | Firm | Action | From → To Rating | Price Target | Firm Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Roth Capital | reiterate | Buy → Buy | — | 53% |
| Jun 30, 2026 | Roth Capital | maintain | Buy → Buy | — | 53% |
| Jun 15, 2026 | Roth Capital | upgrade | Neutral → Buy | — | 53% |
| Jan 20, 2026 | Roth Capital | downgrade | Buy → Neutral | $10.5 | 53% |
| Dec 15, 2025 | Roth Capital | maintain | Buy → Buy | $9 | 53% |
| Jul 1, 2025 | Roth Capital | reiterate | Buy → Buy | $6.75 | 53% |
| May 27, 2025 | Roth Capital | reiterate | Buy → Buy | $6.25 | 53% |
| Aug 21, 2024 | Roth MKM | maintain | Buy → Buy | $5.1 | 52% |
| May 28, 2024 | Roth MKM | reiterate | Buy → Buy | $6 | 52% |
| Apr 24, 2024 | Roth MKM | maintain | Buy → Buy | $6 | 52% |
| Jul 17, 2023 | Roth MKM | maintain | Buy → Buy | $8 | 52% |
| Aug 9, 2021 | Roth Capital | maintain | — → Buy | $8.5 | 53% |
| May 24, 2021 | Roth Capital | maintain | — → Buy | $9 | 53% |
| Apr 19, 2021 | Roth Capital | maintain | — → Buy | $8.75 | 53% |
| Jan 22, 2021 | Roth Capital | maintain | — → Buy | $10 | 53% |
| Oct 16, 2020 | Roth Capital | maintain | — → Buy | $9.5 | 53% |
| Jul 20, 2020 | Alliance Global Partners | downgrade | Buy → Neutral | $0 | 41% |
| May 31, 2018 | BMO Capital | initiate | — → Outperform | $4.75 | 53% |
| Jul 24, 2015 | Raymond James | downgrade | Outperform → Market Perform | $1.2 | 54% |
| Nov 24, 2014 | Raymond James | upgrade | Market Perform → Outperform | $2 | 54% |
| Nov 1, 2013 | Raymond James | downgrade | Outperform → Market Perform | $4 | 54% |
| Feb 13, 2012 | BMO Capital | downgrade | Outperform → Market Perform | $0 | 53% |
No cross-platform signals in the last 90 days