Prenetics Global Ltd
▲ 1 upgrades / ▼ 0 downgrades / 0 reiterations from 1 firms
Nov 9, 2026 (14 days)
| Date ▼ | Firm | Action | From → To Rating | Price Target | Firm Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 12, 2026 | Lucid Capital Markets | initiate | — → Buy | — | — |
| Sep 17, 2026 | Craig-Hallum | initiate | — → Buy | — | 54% |
| Aug 27, 2026 | B. Riley Securities | initiate | — → Buy | — | 54% |
| Jul 15, 2026 | Benchmark | maintain | Buy → Buy | — | 54% |
| Jun 16, 2026 | Benchmark | initiate | — → Buy | — | 54% |
| Mar 16, 2026 | Lake Street | initiate | — → Buy | — | 47% |
| Oct 29, 2025 | Cantor Fitzgerald | maintain | Overweight → Overweight | $32 | 50% |
| Jan 16, 2025 | Cantor Fitzgerald | reiterate | Overweight → Overweight | $9 | 50% |
| Dec 4, 2024 | Cantor Fitzgerald | reiterate | Overweight → Overweight | $9 | 50% |
| Apr 4, 2024 | Cantor Fitzgerald | maintain | Overweight → Overweight | $9 | 50% |
No cross-platform signals in the last 90 days