PureCycle Technologies, Inc.
▲ 0 upgrades / ▼ 0 downgrades / 0 reiterations from 0 firms
Nov 4, 2026 (9 days)
| Date ▼ | Firm | Action | From → To Rating | Price Target | Firm Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 7, 2026 | Cantor Fitzgerald | maintain | Overweight → Overweight | — | 50% |
| Feb 27, 2026 | Cantor Fitzgerald | maintain | Overweight → Overweight | $14 | 50% |
| Nov 24, 2025 | TD Cowen | downgrade | Buy → Hold | $9 | 54% |
| Oct 22, 2025 | Seaport Global | initiate | — → Buy | $23 | 51% |
| Aug 27, 2025 | Northland Capital Markets | initiate | — → Outperform | $16 | 50% |
| Aug 8, 2025 | Cantor Fitzgerald | reiterate | Overweight → Overweight | $16 | 50% |
| Jun 24, 2025 | Cantor Fitzgerald | maintain | Overweight → Overweight | $16 | 50% |
| Nov 20, 2024 | TD Cowen | maintain | Buy → Buy | $15 | 54% |
| Nov 19, 2024 | Cantor Fitzgerald | reiterate | Overweight → Overweight | $14 | 50% |
| Nov 12, 2024 | Stifel | maintain | Buy → Buy | $15 | 53% |
| Oct 18, 2024 | Cantor Fitzgerald | initiate | — → Overweight | $14 | 50% |
| Aug 12, 2024 | Stifel | maintain | Buy → Buy | $8 | 53% |
| Aug 9, 2024 | Craig-Hallum | maintain | Hold → Hold | $6 | 54% |
| Jul 3, 2024 | Stifel | reiterate | Buy → Buy | $7 | 53% |
| Jun 25, 2024 | TD Cowen | maintain | Buy → Buy | $7.5 | 54% |
| Jan 3, 2024 | Craig-Hallum | downgrade | Buy → Hold | $4 | 54% |
| Dec 19, 2023 | Roth MKM | downgrade | Buy → Neutral | $3 | 52% |
| Nov 10, 2023 | Stifel | maintain | Buy → Buy | $6 | 53% |
| Nov 9, 2023 | Oppenheimer | downgrade | Outperform → Perform | $0 | 52% |
| Sep 14, 2023 | Roth MKM | reiterate | Buy → Buy | $12.5 | 52% |
| Sep 14, 2023 | Stifel | reiterate | Buy → Buy | $15 | 53% |
| Aug 10, 2023 | Oppenheimer | maintain | Outperform → Outperform | $18 | 52% |
| Jul 14, 2023 | Oppenheimer | maintain | Outperform → Outperform | $14 | 52% |
| Jun 21, 2023 | Stifel | reiterate | Buy → Buy | $15 | 53% |
| Mar 17, 2023 | Oppenheimer | maintain | — → Outperform | $10 | 52% |
| Nov 11, 2022 | Cowen & Co. | maintain | — → Outperform | $11 | — |
| Sep 16, 2022 | Stifel | initiate | — → Buy | $15 | 53% |
| Aug 15, 2022 | Cowen & Co. | maintain | — → Outperform | $15 | — |
| Sep 23, 2021 | Cowen & Co. | initiate | — → Outperform | $31 | — |
| Aug 26, 2021 | Jefferies | initiate | — → Buy | $25 | 52% |
| Apr 21, 2021 | Roth Capital | initiate | — → Buy | $45 | 53% |
No cross-platform signals in the last 90 days