Otter Tail Corp
▲ 0 upgrades / ▼ 0 downgrades / 0 reiterations from 0 firms
Nov 2, 2026 (7 days)
| Date ▼ | Firm | Action | From → To Rating | Price Target | Firm Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| May 3, 2023 | Maxim Group | downgrade | Buy → Hold | $0 | 42% |
| Dec 16, 2021 | Sidoti & Co. | downgrade | Buy → Neutral | $72 | 40% |
| Aug 5, 2020 | Sidoti & Co. | upgrade | Neutral → Buy | $45 | 40% |
| Mar 13, 2020 | Keybanc | downgrade | Overweight → Sector Weight | $0 | 52% |
| Feb 19, 2020 | Sidoti & Co. | maintain | — → Neutral | $56 | 40% |
| Jan 17, 2020 | Keybanc | maintain | — → Overweight | $55 | 52% |
| Dec 16, 2019 | Keybanc | initiate | — → Overweight | $54 | 52% |
| Nov 6, 2019 | Williams Capital | upgrade | Sell → Hold | $0 | — |
| Apr 12, 2019 | Maxim Group | initiate | — → Buy | $60 | 42% |
| May 31, 2018 | Williams Capital | downgrade | Hold → Sell | $0 | — |
| Feb 6, 2017 | Williams Capital | initiate | — → Hold | $0 | — |
| May 6, 2015 | Baird | downgrade | Outperform → Neutral | $31 | 55% |
| Mar 25, 2015 | Baird | upgrade | Neutral → Outperform | $0 | 55% |
| Aug 7, 2013 | DA Davidson | maintain | — → Neutral | $30 | 55% |
| Nov 7, 2012 | DA Davidson | maintain | — → Neutral | $25 | 55% |
| Mar 23, 2012 | DA Davidson | maintain | — → Neutral | $22.5 | 55% |
No cross-platform signals in the last 90 days