NOMURA HOLDINGS INC
▲ 0 upgrades / ▼ 0 downgrades / 0 reiterations from 0 firms
| Date ▼ | Firm | Action | From → To Rating | Price Target | Firm Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 19, 2026 | JP Morgan | upgrade | Neutral → Overweight | $0 | 54% |
| Jan 25, 2023 | Jefferies | downgrade | Buy → Hold | $0 | 52% |
| Mar 30, 2021 | Goldman Sachs | downgrade | Buy → Neutral | $0 | 54% |
| Mar 9, 2021 | Goldman Sachs | upgrade | Neutral → Buy | $0 | 54% |
| Sep 1, 2016 | Jefferies | upgrade | Underperform → Hold | $0 | 52% |
| Jul 29, 2016 | JP Morgan | initiate | Underweight → Neutral | $0 | 54% |
| Jun 27, 2016 | Jefferies | downgrade | Outperform → Neutral | $0 | 52% |
| Feb 10, 2016 | Credit Suisse | downgrade | Outperform → Neutral | $0 | — |
| Feb 8, 2016 | Deutsche Bank | downgrade | Buy → Hold | $0 | 57% |
| Feb 8, 2016 | Jefferies | downgrade | Buy → Hold | $0 | 52% |
| Jul 22, 2015 | UBS | downgrade | Buy → Neutral | $0 | 54% |
| Jun 23, 2015 | Barclays | upgrade | Underperform → Equal-Weight | $0 | 53% |
| May 14, 2014 | Credit Suisse | downgrade | Outperform → Neutral | $0 | — |
| Mar 21, 2013 | Morgan Stanley | upgrade | Equal-Weight → Overweight | $0 | 54% |
| Feb 14, 2013 | Macquarie | upgrade | Neutral → Outperform | $0 | 56% |
No cross-platform signals in the last 90 days