Hello Group Inc.
▲ 0 upgrades / ▼ 0 downgrades / 0 reiterations from 0 firms
| Date ▼ | Firm | Action | From → To Rating | Price Target | Firm Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 4, 2026 | StoneX | maintain | Buy → Buy | — | — |
| Mar 13, 2025 | Benchmark | reiterate | Buy → Buy | $13 | 54% |
| Dec 10, 2024 | Citigroup | maintain | Neutral → Neutral | $7 | 54% |
| Jun 3, 2024 | JP Morgan | downgrade | Overweight → Neutral | $6 | 55% |
| May 29, 2024 | Benchmark | maintain | Buy → Buy | $15 | 54% |
| May 29, 2024 | Citigroup | maintain | Neutral → Neutral | $5.7 | 54% |
| Mar 15, 2024 | Benchmark | maintain | Buy → Buy | $16 | 54% |
| Sep 1, 2023 | Benchmark | reiterate | Buy → Buy | $22 | 54% |
| Jun 7, 2023 | Benchmark | maintain | Buy → Buy | $22 | 54% |
| Apr 28, 2023 | UBS | upgrade | Neutral → Buy | $12.5 | 54% |
| Apr 14, 2023 | JP Morgan | upgrade | Neutral → Overweight | $13 | 55% |
| Feb 16, 2023 | Morgan Stanley | downgrade | Overweight → Equal-Weight | $12 | 54% |
| Dec 9, 2022 | Morgan Stanley | upgrade | Equal-Weight → Overweight | $9 | 54% |
| Jun 8, 2022 | Benchmark | maintain | — → Buy | $20 | 54% |
| Jun 8, 2022 | Citigroup | maintain | — → Neutral | $7 | 54% |
| Mar 14, 2022 | JP Morgan | downgrade | Overweight → Neutral | $7 | 55% |
| Dec 1, 2021 | Citigroup | downgrade | Buy → Neutral | $13.6 | 54% |
No cross-platform signals in the last 90 days