MGE ENERGY INC
▲ 1 upgrades / ▼ 0 downgrades / 1 reiterations from 2 firms
Oct 29, 2026 (3 days)
| Date ▼ | Firm | Action | From → To Rating | Price Target | Firm Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | Morgan Stanley | maintain | Underweight → Underweight | — | 54% |
| Oct 15, 2026 | JP Morgan | initiate | — → Neutral | — | 55% |
| Sep 24, 2026 | B of A Securities | initiate | — → Neutral | — | 53% |
| Sep 18, 2026 | Morgan Stanley | maintain | Underweight → Underweight | — | 54% |
| Aug 21, 2026 | Morgan Stanley | maintain | Underweight → Underweight | — | 54% |
| Jun 8, 2026 | Ladenburg Thalmann | upgrade | Neutral → Buy | — | 45% |
| Apr 21, 2026 | Morgan Stanley | maintain | Underweight → Underweight | — | 54% |
| Feb 2, 2026 | Morgan Stanley | maintain | Underweight → Underweight | $73 | 54% |
| Sep 25, 2025 | Morgan Stanley | maintain | Underweight → Underweight | $75 | 54% |
| Sep 11, 2025 | Ladenburg Thalmann | upgrade | Sell → Neutral | $83 | 45% |
| May 22, 2025 | Morgan Stanley | maintain | Underweight → Underweight | $74 | 54% |
| Apr 23, 2025 | Morgan Stanley | maintain | Underweight → Underweight | $75 | 54% |
| Mar 20, 2025 | Morgan Stanley | maintain | Underweight → Underweight | $80 | 54% |
| Sep 25, 2024 | Morgan Stanley | maintain | Underweight → Underweight | $74 | 54% |
| Aug 23, 2024 | Morgan Stanley | maintain | Underweight → Underweight | $71 | 54% |
| Jun 24, 2024 | Morgan Stanley | maintain | Underweight → Underweight | $65 | 54% |
| May 28, 2024 | Morgan Stanley | maintain | Underweight → Underweight | $68 | 54% |
| Nov 21, 2023 | Morgan Stanley | maintain | Underweight → Underweight | $62 | 54% |
| Oct 25, 2023 | Morgan Stanley | maintain | Underweight → Underweight | $61 | 54% |
| Sep 21, 2023 | Morgan Stanley | maintain | Underweight → Underweight | $65 | 54% |
| Aug 23, 2023 | Morgan Stanley | maintain | Underweight → Underweight | $63 | 54% |
| Jul 21, 2023 | Morgan Stanley | maintain | Underweight → Underweight | $67 | 54% |
| Jun 23, 2023 | Morgan Stanley | maintain | Underweight → Underweight | $68 | 54% |
| May 22, 2023 | Morgan Stanley | maintain | Underweight → Underweight | $70 | 54% |
| Apr 20, 2023 | Morgan Stanley | maintain | — → Underweight | $72 | 54% |
| Mar 21, 2023 | Morgan Stanley | maintain | — → Underweight | $68 | 54% |
| Feb 22, 2023 | Morgan Stanley | maintain | — → Underweight | $72 | 54% |
| Jan 30, 2023 | Morgan Stanley | maintain | — → Underweight | $68 | 54% |
| Jan 23, 2023 | Morgan Stanley | maintain | — → Underweight | $67 | 54% |
| Dec 15, 2022 | Morgan Stanley | maintain | — → Underweight | $66 | 54% |
| Nov 11, 2022 | Morgan Stanley | maintain | — → Underweight | $63 | 54% |
| Oct 21, 2022 | Morgan Stanley | maintain | — → Underweight | $59 | 54% |
| Sep 22, 2022 | Morgan Stanley | maintain | — → Underweight | $75 | 54% |
| Aug 23, 2022 | Morgan Stanley | maintain | — → Underweight | $77 | 54% |
| Jul 21, 2022 | Morgan Stanley | maintain | — → Underweight | $72 | 54% |
| May 23, 2022 | Morgan Stanley | maintain | — → Underweight | $74 | 54% |
| May 2, 2022 | Morgan Stanley | maintain | — → Underweight | $77 | 54% |
| Apr 20, 2022 | Morgan Stanley | maintain | — → Underweight | $78 | 54% |
| Mar 22, 2022 | Morgan Stanley | maintain | — → Underweight | $73 | 54% |
| Jan 25, 2022 | Morgan Stanley | maintain | — → Underweight | $72 | 54% |
| Dec 21, 2021 | Morgan Stanley | maintain | — → Underweight | $73 | 54% |
| Nov 17, 2021 | Morgan Stanley | downgrade | Equal-Weight → Underweight | $69 | 54% |
| Sep 17, 2021 | Morgan Stanley | maintain | — → Equal-Weight | $73 | 54% |
| Aug 19, 2021 | Morgan Stanley | maintain | — → Equal-Weight | $74 | 54% |
| Jul 20, 2021 | Morgan Stanley | maintain | — → Equal-Weight | $71 | 54% |
| Jun 21, 2021 | Morgan Stanley | maintain | — → Equal-Weight | $73 | 54% |
| May 18, 2021 | Morgan Stanley | maintain | — → Equal-Weight | $71 | 54% |
| Apr 27, 2021 | Morgan Stanley | maintain | — → Equal-Weight | $73 | 54% |
| Apr 20, 2021 | Morgan Stanley | maintain | — → Equal-Weight | $69 | 54% |
| Mar 19, 2021 | Morgan Stanley | maintain | — → Equal-Weight | $64 | 54% |
No cross-platform signals in the last 90 days