Luckin Coffee Inc.
▲ 0 upgrades / ▼ 0 downgrades / 0 reiterations from 0 firms
Nov 16, 2026 (21 days)
| Date ▼ | Firm | Action | From → To Rating | Price Target | Firm Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 4, 2020 | Needham | maintain | — → Buy | $40 | 50% |
| Jan 16, 2020 | KeyBanc | maintain | — → Overweight | $56 | — |
| Nov 22, 2019 | KeyBanc | maintain | — → Overweight | $32 | — |
| Sep 11, 2019 | KeyBanc | maintain | — → Overweight | $24 | — |
| Jun 11, 2019 | Morgan Stanley | initiate | — → Equal-Weight | $21 | 54% |
| Jun 11, 2019 | KeyBanc | initiate | — → Overweight | $22 | — |
| May 17, 2019 | Zephrin Group | initiate | — → Buy | $32 | — |
No cross-platform signals in the last 90 days