KULR Technology Group, Inc.
▲ 0 upgrades / ▼ 0 downgrades / 0 reiterations from 0 firms
Nov 16, 2026 (20 days)
| Date ▼ | Firm | Action | From → To Rating | Price Target | Firm Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 2026 | Litchfield Hills | maintain | Buy → Buy | — | 25% |
| Mar 18, 2025 | Benchmark | reiterate | Buy → Buy | $5 | 54% |
| Dec 19, 2024 | Benchmark | upgrade | Speculative Buy → Buy | $5 | 54% |
| Aug 13, 2024 | Benchmark | reiterate | Speculative Buy → Speculative Buy | $1 | 54% |
| May 17, 2024 | Benchmark | reiterate | Speculative Buy → Speculative Buy | $1 | 54% |
| Apr 16, 2024 | Benchmark | reiterate | Speculative Buy → Speculative Buy | $1 | 54% |
| Nov 30, 2023 | Benchmark | initiate | — → Speculative Buy | $1 | 54% |
| Nov 22, 2021 | Alliance Global Partners | maintain | — → Buy | $4.5 | 41% |
| Oct 18, 2021 | Alliance Global Partners | initiate | — → Buy | $3.5 | 41% |
No cross-platform signals in the last 90 days