Finance of America Companies Inc.
▲ 0 upgrades / ▼ 0 downgrades / 0 reiterations from 0 firms
Nov 2, 2026 (7 days)
| Date ▼ | Firm | Action | From → To Rating | Price Target | Firm Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 5, 2026 | B. Riley Securities | reiterate | Buy → Buy | — | 55% |
| Apr 2, 2026 | B. Riley Securities | initiate | — → Buy | — | 55% |
| Nov 26, 2025 | UBS | maintain | Neutral → Neutral | $29.5 | 54% |
| Jul 15, 2025 | UBS | maintain | Neutral → Neutral | $25 | 54% |
| Apr 16, 2025 | UBS | maintain | Neutral → Neutral | $22.5 | 54% |
| Mar 25, 2025 | Raymond James | maintain | Outperform → Outperform | $30 | 54% |
| Nov 20, 2024 | UBS | downgrade | Buy → Neutral | $24 | 54% |
| Sep 5, 2024 | UBS | maintain | Buy → Buy | $14 | 54% |
| Dec 6, 2023 | UBS | initiate | — → Buy | $1.4 | 54% |
| Nov 17, 2023 | Raymond James | maintain | Outperform → Outperform | $2 | 54% |
| Aug 30, 2023 | Raymond James | maintain | Outperform → Outperform | $2.25 | 54% |
| Dec 16, 2022 | Morgan Stanley | maintain | — → Equal-Weight | $1.5 | 54% |
| Nov 21, 2022 | Credit Suisse | maintain | — → Outperform | $3.5 | — |
| Nov 11, 2022 | Raymond James | downgrade | Strong Buy → Outperform | $2.5 | 54% |
| Oct 4, 2022 | Goldman Sachs | maintain | — → Neutral | $1.6 | 54% |
| Aug 15, 2022 | Morgan Stanley | maintain | — → Equal-Weight | $2 | 54% |
| Aug 8, 2022 | Raymond James | maintain | — → Strong Buy | $4.5 | 54% |
| May 12, 2022 | Goldman Sachs | maintain | — → Neutral | $2.5 | 54% |
| May 11, 2022 | Raymond James | maintain | — → Strong Buy | $6 | 54% |
| May 10, 2022 | Morgan Stanley | maintain | — → Equal-Weight | $2.5 | 54% |
| Apr 4, 2022 | Goldman Sachs | maintain | — → Neutral | $3.85 | 54% |
| Mar 23, 2022 | Credit Suisse | maintain | — → Outperform | $7 | — |
| Mar 7, 2022 | Raymond James | maintain | — → Strong Buy | $8.5 | 54% |
| Mar 4, 2022 | Morgan Stanley | maintain | — → Equal-Weight | $3.75 | 54% |
| Oct 11, 2021 | Morgan Stanley | initiate | — → Equal-Weight | $5 | 54% |
| Aug 19, 2021 | Goldman Sachs | initiate | — → Neutral | $5.5 | 54% |
| Aug 18, 2021 | Credit Suisse | maintain | — → Outperform | $10 | — |
| Aug 13, 2021 | Raymond James | maintain | — → Strong Buy | $10.5 | 54% |
| Jun 17, 2021 | Credit Suisse | initiate | — → Outperform | $12 | — |
| Jun 15, 2021 | Raymond James | upgrade | Outperform → Strong Buy | $13.5 | 54% |
| May 14, 2021 | Raymond James | maintain | — → Outperform | $13.5 | 54% |
| Apr 23, 2021 | Raymond James | initiate | — → Outperform | $15 | 54% |
No cross-platform signals in the last 90 days