Evolv Technologies Holdings, Inc.
▲ 0 upgrades / ▼ 0 downgrades / 0 reiterations from 0 firms
Nov 10, 2026 (15 days)
| Date ▼ | Firm | Action | From → To Rating | Price Target | Firm Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 2026 | Ladenburg Thalmann | initiate | — → Buy | — | 45% |
| Jun 9, 2026 | TD Cowen | reiterate | Buy → Buy | — | 54% |
| Nov 14, 2025 | Lake Street | maintain | Buy → Buy | $10 | 47% |
| Aug 15, 2025 | Lake Street | upgrade | Hold → Buy | $9 | 47% |
| Aug 15, 2025 | Cantor Fitzgerald | maintain | Overweight → Overweight | $9 | 50% |
| May 21, 2025 | Northland Capital Markets | upgrade | Market Perform → Outperform | $7.5 | 50% |
| May 21, 2025 | Lake Street | maintain | Hold → Hold | $5.5 | 47% |
| Apr 30, 2025 | Lake Street | maintain | Hold → Hold | $4 | 47% |
| Oct 28, 2024 | Lake Street | maintain | Hold → Hold | $2.75 | 47% |
| Aug 12, 2024 | Northland Capital Markets | maintain | Outperform → Outperform | $5.5 | 50% |
| May 10, 2024 | TD Cowen | maintain | Buy → Buy | $6 | 54% |
| May 10, 2024 | Lake Street | downgrade | Buy → Hold | $3.5 | 47% |
| Mar 28, 2024 | Cantor Fitzgerald | maintain | Overweight → Overweight | $8 | 50% |
| Mar 1, 2024 | Cantor Fitzgerald | reiterate | Overweight → Overweight | $8 | 50% |
| Nov 21, 2023 | Lake Street | initiate | — → Buy | $6 | 47% |
| Nov 10, 2023 | Cantor Fitzgerald | maintain | Overweight → Overweight | $8 | 50% |
| Sep 14, 2023 | Cantor Fitzgerald | reiterate | Overweight → Overweight | $8.6 | 50% |
| Aug 23, 2023 | Cantor Fitzgerald | reiterate | Overweight → Overweight | $8.6 | 50% |
| Aug 11, 2023 | Cantor Fitzgerald | maintain | Overweight → Overweight | $8.6 | 50% |
| Aug 11, 2023 | Craig-Hallum | maintain | Buy → Buy | $10 | 54% |
| Aug 11, 2023 | Stifel | maintain | Hold → Hold | $5 | 53% |
| Jun 20, 2023 | Cantor Fitzgerald | reiterate | Overweight → Overweight | $7.1 | 50% |
| May 30, 2023 | Northland Capital Markets | maintain | Outperform → Outperform | $8 | 50% |
| May 26, 2023 | Cantor Fitzgerald | reiterate | Overweight → Overweight | $7.1 | 50% |
| May 23, 2023 | Cantor Fitzgerald | maintain | Overweight → Overweight | $7.1 | 50% |
| May 11, 2023 | Cantor Fitzgerald | maintain | Overweight → Overweight | $6.2 | 50% |
| Apr 28, 2023 | Craig-Hallum | initiate | — → Buy | $6 | 54% |
| Feb 8, 2023 | Cantor Fitzgerald | initiate | — → Overweight | $5.4 | 50% |
| Mar 15, 2022 | Northland Capital Markets | maintain | — → Outperform | $7 | 50% |
| Mar 15, 2022 | Stifel | downgrade | Buy → Hold | $2 | 53% |
| Aug 26, 2021 | Stifel | initiate | — → Buy | $12 | 53% |
| Jul 29, 2021 | Cowen & Co. | initiate | — → Outperform | $14 | — |
No cross-platform signals in the last 90 days