DESTINATION XL GROUP, INC.
▲ 0 upgrades / ▼ 0 downgrades / 0 reiterations from 0 firms
| Date ▼ | Firm | Action | From → To Rating | Price Target | Firm Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | DA Davidson | maintain | Buy → Buy | — | 55% |
| Jun 4, 2026 | DA Davidson | maintain | Buy → Buy | — | 55% |
| May 13, 2026 | DA Davidson | maintain | Buy → Buy | — | 55% |
| Mar 20, 2026 | DA Davidson | maintain | Buy → Buy | — | 55% |
| Mar 21, 2025 | DA Davidson | maintain | Buy → Buy | $2.5 | 55% |
| Dec 24, 2024 | DA Davidson | maintain | Buy → Buy | $3 | 55% |
| Aug 30, 2024 | DA Davidson | maintain | Buy → Buy | $4 | 55% |
| May 31, 2024 | Craig-Hallum | maintain | Hold → Hold | $3 | 54% |
| Nov 20, 2023 | Craig-Hallum | downgrade | Buy → Hold | $0 | 54% |
| Sep 14, 2021 | DA Davidson | initiate | — → Buy | $11 | 55% |
| Jul 21, 2021 | Craig-Hallum | initiate | — → Buy | $7.5 | 54% |
| Aug 2, 2016 | Wunderlich Securities | initiate | — → Buy | $6.5 | — |
| Sep 3, 2015 | Susquehanna | maintain | — → Positive | $8.5 | 56% |
| Nov 6, 2014 | Brean Capital | initiate | — → Buy | $8 | — |
| Apr 15, 2014 | Ascendiant Capital | initiate | — → Buy | $7 | 38% |
| Mar 11, 2014 | Canaccord Genuity | initiate | — → Buy | $9 | 48% |
| Sep 19, 2013 | Lake Street | initiate | — → Buy | $9 | 47% |
| Jul 30, 2013 | Avondale Partners | initiate | — → Market Perform | $7 | — |
| Apr 8, 2013 | Gilford Securities | initiate | — → Buy | $0 | — |
No cross-platform signals in the last 90 days