DouYu International Holdings Ltd
▲ 0 upgrades / ▼ 0 downgrades / 0 reiterations from 0 firms
Nov 18, 2026 (23 days)
| Date ▼ | Firm | Action | From → To Rating | Price Target | Firm Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Citigroup | maintain | Neutral → Neutral | — | 54% |
| May 27, 2025 | Citigroup | maintain | Neutral → Neutral | $7 | 54% |
| Mar 18, 2025 | Citigroup | upgrade | Sell → Neutral | $10.5 | 54% |
| Jul 3, 2024 | HSBC | upgrade | Reduce → Hold | $15 | 53% |
| Jun 7, 2024 | Citigroup | maintain | Sell → Sell | $5.5 | 54% |
| Mar 28, 2024 | Citigroup | maintain | Sell → Sell | $0.6 | 54% |
| Dec 7, 2023 | Jefferies | downgrade | Buy → Hold | $0 | 52% |
| May 30, 2023 | Jefferies | maintain | — → Buy | $2.1 | 52% |
| May 19, 2023 | HSBC | maintain | — → Reduce | $0.91 | 53% |
| Apr 14, 2023 | JP Morgan | upgrade | Underweight → Neutral | $1.2 | 55% |
| Mar 21, 2023 | Citigroup | maintain | — → Sell | $0.9 | 54% |
| Mar 21, 2023 | HSBC | maintain | — → Reduce | $1 | 53% |
| Nov 22, 2022 | Citigroup | downgrade | Neutral → Sell | $1.1 | 54% |
| Mar 17, 2022 | Citigroup | maintain | — → Neutral | $2.4 | 54% |
| Mar 14, 2022 | JP Morgan | downgrade | Neutral → Underweight | $1.2 | 55% |
| Oct 19, 2021 | HSBC | maintain | — → Hold | $3.5 | 53% |
| May 20, 2021 | HSBC | maintain | — → Hold | $9.2 | 53% |
| Apr 23, 2021 | 86 Research | upgrade | Hold → Buy | $12 | — |
| Mar 24, 2021 | HSBC | maintain | — → Hold | $11.8 | 53% |
| Mar 18, 2021 | HSBC | maintain | — → Hold | $12.3 | 53% |
| Nov 5, 2020 | China Renaissance | downgrade | Buy → Hold | $0 | 58% |
| May 28, 2020 | JP Morgan | upgrade | Neutral → Overweight | $11 | 55% |
| Dec 3, 2019 | JP Morgan | downgrade | Overweight → Neutral | $8 | 55% |
| Dec 2, 2019 | Morgan Stanley | downgrade | Overweight → Equal-Weight | $0 | 54% |
| Aug 28, 2019 | JP Morgan | initiate | — → Overweight | $0 | 55% |
No cross-platform signals in the last 90 days