SOUTHEAST AIRPORT GROUP
▲ 0 upgrades / ▼ 0 downgrades / 0 reiterations from 0 firms
| Date ▼ | Firm | Action | From → To Rating | Price Target | Firm Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 22, 2026 | JP Morgan | downgrade | Neutral → Underweight | — | 54% |
| Jun 18, 2026 | UBS | upgrade | Neutral → Buy | — | 54% |
| Jan 6, 2026 | Banco Bradesco BBI S.A | upgrade | Neutral → Outperform | $365 | — |
| Dec 4, 2025 | Scotiabank | upgrade | Sector Perform → Sector Outperform | $0 | 55% |
| Nov 14, 2025 | JP Morgan | downgrade | Overweight → Neutral | $0 | 54% |
| Feb 12, 2025 | Jefferies | maintain | Hold → Hold | $310 | 52% |
| Mar 13, 2024 | Barclays | downgrade | Overweight → Equal-Weight | $0 | 53% |
| Jan 26, 2024 | Goldman Sachs | upgrade | Sell → Buy | $326 | 54% |
| Dec 18, 2023 | Goldman Sachs | maintain | Sell → Sell | $274 | 54% |
| Dec 14, 2023 | B of A Securities | upgrade | Underperform → Buy | $0 | 53% |
| Nov 28, 2023 | Citigroup | downgrade | Neutral → Sell | $222 | 54% |
| Jul 11, 2023 | Goldman Sachs | downgrade | Neutral → Sell | $28 | 54% |
| May 22, 2023 | Goldman Sachs | maintain | Neutral → Neutral | $282 | 54% |
| Mar 3, 2023 | Goldman Sachs | maintain | — → Neutral | $255 | 54% |
| Dec 1, 2021 | Goldman Sachs | upgrade | Sell → Neutral | $225 | 54% |
| Mar 11, 2021 | UBS | downgrade | Buy → Neutral | $0 | 54% |
| Dec 12, 2018 | B of A Securities | upgrade | Neutral → Buy | $187 | 53% |
| Oct 4, 2018 | Morgan Stanley | downgrade | Equal-Weight → Underweight | $0 | 54% |
| Jul 21, 2016 | Goldman Sachs | maintain | — → Buy | $174 | 54% |
| Jan 22, 2016 | Goldman Sachs | upgrade | Neutral → Buy | $0 | 54% |
| Jul 5, 2012 | CJS Securities | upgrade | — → Outperform | $0 | 38% |
| Feb 9, 2012 | Goldman Sachs | maintain | — → Buy | $75.4 | 54% |
No cross-platform signals in the last 90 days