AEHR TEST SYSTEMS
▲ 0 upgrades / ▼ 0 downgrades / 0 reiterations from 0 firms
Nov 2, 2026 (6 days)
| Date ▼ | Firm | Action | From → To Rating | Price Target | Firm Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 2026 | Oppenheimer | initiate | — → Outperform | — | 52% |
| Aug 14, 2026 | Jefferies | initiate | — → Buy | — | 52% |
| Mar 5, 2026 | Freedom Broker | maintain | Hold → Hold | — | 60% |
| Mar 2, 2026 | William Blair | upgrade | Market Perform → Outperform | — | 48% |
| Feb 13, 2026 | Freedom Broker | maintain | Hold → Hold | — | 60% |
| Jan 13, 2026 | Freedom Broker | maintain | Hold → Hold | — | 60% |
| Jan 9, 2026 | Craig-Hallum | maintain | Hold → Hold | $21 | 54% |
| Dec 17, 2025 | Lake Street | initiate | — → Buy | $29 | 47% |
| Oct 14, 2025 | Freedom Broker | maintain | Hold → Hold | — | 60% |
| Mar 26, 2024 | Craig-Hallum | downgrade | Buy → Hold | $12 | 54% |
| Mar 25, 2024 | William Blair | downgrade | Outperform → Market Perform | $0 | 48% |
| Oct 17, 2022 | William Blair | initiate | — → Outperform | $0 | 48% |
| Oct 10, 2016 | Craig-Hallum | initiate | — → Buy | $0 | 54% |
No cross-platform signals in the last 90 days