13FINSTITUTION · CIK 0001167557 · 2026-Q2 · Filed Aug 14, 2026
Aqr Capital Management
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC
$286.8B
13F long value · 2026-Q2 Positions3900
CategoryAsset manager
Quarters tracked8
▲#41 of 556 by 13F long value
Size rank 10/10
Snapshot
Aqr Capital Management's 13F portfolio at a glance: size, concentration and this quarter's activity.
13F long value
$286.8B
Positions
3900 (6 unmapped)
Top 100 long weight
40.2%
Quarters tracked
8
Latest 13F filed
Aug 14, 2026
13F long value by quarter
Reported long equity value each quarter: fund flows plus market moves. Option notional is not included.
Top holdings · 2026-Q2
The fund's largest reported positions. The long positions shown cover 40.2% of the long value.
| Ticker | Issuer | Weight | Value | Shares | Since 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA CORP | NVIDIA CORP | 2.6% | $7.5B | 37.8M | -21.2% |
| AAPL Apple Inc. | Apple Inc. | 1.7% | $5.0B | 17.6M | +23.7% |
| MU MICRON TECHNOLOGY INC | MICRON TECHNOLOGY INC | 1.5% | $4.4B | 3.8M | -37.7% |
| MSFT MICROSOFT CORP | MICROSOFT CORP | 1.5% | $4.3B | 11.5M | +39.4% |
| AMZN AMAZON COM INC | AMAZON COM INC | 1.0% | $2.8B | 11.9M | +8.1% |
| AVGO Broadcom Inc. | Broadcom Inc. | 0.9% | $2.5B | 6.7M | -11.4% |
| GOOG Alphabet Inc. | Alphabet Inc. | 0.8% | $2.2B | 6.3M | -20.4% |
| GOOGL Alphabet Inc. | Alphabet Inc. | 0.7% | $2.1B | 6.0M | -19.3% |
| FIX COMFORT SYSTEMS USA INC | COMFORT SYSTEMS USA INC | 0.7% | $2.1B | 1.1M | -46.3% |
| WDC WESTERN DIGITAL CORP | WESTERN DIGITAL CORP | 0.7% | $1.9B | 2.9M | -56.0% |
| CNC CENTENE CORP | CENTENE CORP | 0.6% | $1.8B | 28.7M | +16.5% |
| GEV GE Vernova Inc. | GE Vernova Inc. | 0.6% | $1.7B | 1.5M | -32.0% |
| BMY BRISTOL MYERS SQUIBB CO | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | 0.5% | $1.6B | 27.4M | +9.2% |
| ABNB Airbnb, Inc. | Airbnb, Inc. | 0.5% | $1.5B | 10.6M | +30.1% |
| LRCX LAM RESEARCH CORP | LAM RESEARCH CORP | 0.5% | $1.5B | 3.5M | -51.3% |
Conviction over time
Portfolio weight of the current top long holdings, quarter by quarter; rising weight = growing conviction.